销售价格单-维护与查询参考¶
本页是销售价格单的操作参考。
字段业务语义¶
写法约定见页面数据字典规范。选择器通例见通用选择器过滤惯例。
模式归类: P1(是否可用)、P2(物料/客户/币种)、P6(价格键)、P7(销售价格)、P10(生效/失效)、P14(备注)。
本页无 P3 / P4 / P5 / P8 / P9 / P11 / P12: 无包装采集、无仓储级联、无来源单回填、无扫码、无单据状态机;本页是销售价格主档。
字段业务语义总表¶
| 字段(中文业务名) | 行为模式 | 业务作用 | 谁在何时维护/选择 | 业务约束摘要 | 影响哪些功能 | 变更或错选风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料 | P2/P6 | 售价对象 | 选择物料 | 必填;物料须存在 | 销售出库取价、对账 | 挂错物料 |
| 客户 | P2 | 客户专价维度 | 选择;可空表示通用价 ❓ | 专价/通用并存规则 ❓ | 出库与报价 | 客户价串用 |
| 币种 | P2 | 计价货币 | 字典 | 必填 | 多币种展示 | 币种错配 |
| 价格 | P7 | 销售单价 | 录入 | 必填;非负小数约束 | 出库金额沟通 | 误把成本价当售价 |
| 是否可用 | P1 | 是否参与取价 | 启停 | 过滤时点 ❓ | 取价 | 停用后仍被引用 |
| 生效/失效时间 | P10 | 时间窗说明 | 按需 | 自动切换 ❓ | 调价切换说明 | 勿假定自动切换 |
| 备注 / 审计 | P14 | 说明与追溯 | 按需 / 系统 | — | 审计 | — |
取值影响矩阵(P1)¶
| 取值 | 业务含义 | 影响的功能或流程 | 系统行为变化 | 错选/漏选后果 |
|---|---|---|---|---|
| 是否可用 = 否 | 停用该售价 | 销售取价 | ❓ 是否立即消失 | 出库仍带旧价 |
选择器范围表(P2)¶
| 选择字段 | 选择对象 | 可选范围(必须写清) | 范围依赖的前置字段/状态/权限 | 选中后带回或锁定什么 | 选不到时通常原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物料 | 物料 | 通常可用物料 | — | 物料号/名称 | 未建、停用 |
| 客户 | 客户 | 通常可用客户;可空规则 ❓ | — | 客户编码/名称 | 未建、停用 |
| 币种 | 币种字典 | 字典项 | — | 币种 | 字典缺项 |
数量与换算关系(P7)¶
| 数量字段 | 计量单位来源 | 换算关系 | 超收/欠收是否允许 | 数量落到哪一对象 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 币种计价 | 金额单价,非库存数量 | 不适用 | 销售价格记录 |
新增、编辑与导入¶
| 场景 | 应维护/导入 | 不应通过批量导入处理 | 关键校验 |
|---|---|---|---|
| 新增 | 客户、物料、币种、价格、可用状态、生效/失效时间和备注。 | 系统编号、审计信息。 | 客户与物料有效;价格与币种完整;有效期合理。 |
| 编辑 | 优先调整未生效或待切换配置。 | 不直接改写需要保留的历史口径。 | 先核对同一客户/物料是否已有生效配置。 |
| 导入 | 当前支持模板下载、导入、导出及更新/追加/覆盖模式。 | 未经确认的重复处理策略。 | 先以少量数据试导,确认错误反馈和重复规则。 |
列表、详情与联查¶
| 位置 | 建议优先显示 | 快速跳转 |
|---|---|---|
| 列表 | 客户、物料、币种、价格、有效期、可用状态。 | 查看同一客户/物料的其他有效价格。 |
| 详情 | 适用范围、价格与币种、生效控制、变更记录。 | 进入客户、物料及后续订单/结算查询(待验证)。 |
❓ 待确认
价格单在具体订单、发货和结算环节的读取优先级。