产品类¶
适用基线:测试环境 /
dev分支 / 2026-07-15。
这项资料解决什么问题¶
产品类为物料的差异、重估、报废和盘点等结算场景提供分类及账户归属基础。它是业务与财务口径之间的桥梁,而不是现场作业人员的临时选择项。
关键字段业务角色¶
| 字段/配置点 | 行为模式 | 在系统中的作用 | 关键行为要点 | 维护时要警惕什么 |
|---|---|---|---|---|
| 产品类 | P6 | 分类业务键 | 新增/导入以此识别;导入按产品类匹配既有行 | 改类代码等于改结算归属入口 |
| 域代码 | P1 / P13 | 组织/域归属 | 新增必填 | 与财务域口径不一致会串户 |
| 物料差异账户 | P12 | 差异结算账户 | 新增必填 | 错账户直接影响差异入账解释 |
| 重估 / 报废 / 盘点账户及成本中心 | P12 | 各结算场景归属 | 可选维护 | 未维护时下游取账户行为 ❓ |
| 是否可用 | P1 / P9 | 生命周期 | 新增必填 | 停用后物料/业务是否仍可读 ❓ |
维护与查询说明¶
| 位置 | 应关注的信息 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 新增/编辑 | 产品类、所属域、差异/重估/报废/盘点的账户及成本中心、可用状态。 | 由熟悉财务口径的角色维护,先完成账户有效性核对。 |
| 列表 | 产品类、描述、主要账户、可用状态。 | 优先定位异常结算所使用的产品类。 |
| 详情 | 基本分类、各类结算归属、成本中心、变更信息。 | 变更前核对受影响物料和未结业务。 |
| 导入 | 按产品类匹配既有记录;支持追加/更新/覆盖类模式。 | 缺产品类的行会进错误结果;先小样再全量。 |
当前可证实行为(相对接口旁路)¶
| 场景 | 当前可证实行为 | 培训口径 |
|---|---|---|
| 新增 | 按表单必填写入;服务层未见与导入同等的产品类查重前置 | 新增前先查是否已有同类;不要依赖“系统一定拦重复” |
| 编辑 | 服务可整体写回,含产品类本身 | 已用于物料或结算的产品类,不要随意改类代码或核心账户 |
| 导入 | 以产品类定位既有行后按模式插入或更新;失败行进错误列表 | 模式选择与重复处理必须先试导 |
| 删除 | 仅校验记录存在后删除;未见物料/业务引用拦截 | 已被引用时优先停用,不删除(WMS-MSTR-001) |
待确认事项¶
WMS-MSTR-001:物料引用后的编辑/删除保护。WMS-MSTR-002:各账户在差异、报废和重估中的读取时机。
📷 截图占位
产品类详情分组与一个盘点差异归属示例。