消息、通知与待办¶
适用基线:测试环境目标 /
dev分支 / 2026-07-15。 阅读对象:测试、实施、运维(主)。
本页解决什么问题¶
消息、通知与待办把业务事件转化为用户可感知、可处理的信息。读完本页,应能分清公告 / 站内信 / 站外渠道 / 业务待办,并知道某业务何时发、发给谁、如何闭环仍以业务页为准。
用户侧入口说明亦见:消息通知。
何时用本页 / 不归本页
| 何时进来 | 不归本页 |
|---|---|
| 配置公告、站内信模板,或解释「消息从哪来、在哪看」 | 质量通知、ANDON 呼叫等业务域规则 → 对应业务模块 |
| 「该发却未发」时先分渠道是否开通 | 把公告当成审批待办;统一跨模块待办中心(未证实)写成现状 |
| 区分已读与业务闭环 | 岗位/审批主体配置细则 → 用户与权限相关页 |
如何使用本组文档¶
| 你的目的 | 建议阅读 |
|---|---|
| 配置公告、站内信模板或查看消息记录 | 本页 + System 消息通知页 |
| 查某业务为何没收到消息 | 业务触发条件 + 本页渠道是否启用 |
| 区分待办与普通通知 | 本页「类型边界」 |
| 查 ANDON/质量等业务通知 | 对应业务模块页,不在此展开细则 |
使用前准备¶
| 需要确认什么 | 为什么重要 |
|---|---|
| 目标渠道是否已开通 | 邮件/短信/钉钉依赖环境配置与账号绑定。 |
| 接收人是否有效 | 用户停用、未绑定手机/邮箱会导致发送失败。 |
| 模板是否启用 | 站内信/邮件/短信通常先有模板再发送。 |
| 是否把业务待办当成站内信 | 部分待办在业务列表,不一定进消息中心。 |
📷 截图占位
站内信「我的消息」列表与通知公告;使用脱敏数据。
当前能力分层¶
flowchart LR
B["业务事件"] --> T["模板/配置"]
T --> C["渠道发送"]
C --> U["用户查看/已读"]
U --> R["回业务处理(若有跳转)"]
| 层级 | 当前结论 |
|---|---|
| 通知公告 | System 提供公告维护与发布入口,面向广播类通知。 |
| 站内信 | 支持消息模板与消息记录;用户可查看我的消息、未读数、标记已读。 |
| 邮件 / 短信 | 存在模板与发送日志类能力;是否在目标环境启用取决于配置。 |
| 钉钉 | 存在钉钉消息模板与消息记录入口。 |
| 消息配置 | System/Infra/ANDON 等存在「消息配置/消息设置」类菜单,属配置入口分散;不能假定单一配置中心已覆盖全部业务。 |
| 业务侧通知 | QMS 质量通知、ANDON 消息配置等为业务域能力,规则回业务页。 |
类型边界¶
| 类型 | 典型用途 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 公告 | 全员或大范围告知。 | 阅读即可;不替代业务审批。 |
| 站内信 | 个人提醒、模板化通知。 | 已读/未读;是否跳转业务看内容。 |
| 邮件/短信/钉钉 | 站外触达。 | 依赖渠道开通与接收人信息。 |
| 业务待办 | 任务领取、审批、异常响应等。 | 在业务列表处理;未必等于站内信一条。 |
旧版「通知可面向岗位发送并由统一消息服务承接」可作为目标参考;当前不能写成已全站统一的岗位派发消息引擎。
建议验证点¶
- 发一条站内信:接收人「我的消息」可见、可标已读;已读后若业务未完成,仍须回业务单据处理。
- 「该发未发」:先核业务触发条件,再核模板启用与渠道开通(邮件/短信/钉钉),最后看发送日志。
- 公告与业务待办各走一次,确认培训不混称;多处「消息配置」先定业务域再进菜单。
查询与联查¶
| 想解决的问题 | 推荐定位方式 | 建议联查 |
|---|---|---|
| 用户看不到消息 | 我的消息、未读、用户状态、模板是否发送成功。 | System 消息记录。 |
| 邮件/短信未送达 | 对应发送日志、渠道账号、接收人信息。 | 邮件/短信日志(若菜单可见)。 |
| 业务该发却未发 | 业务触发条件、开关、接收人解析。 | 业务页、单据开关。 |
| 钉钉失败 | 钉钉模板与钉钉消息记录。 | 钉钉管理菜单。 |
常见问题与处理¶
| 情况 | 建议处理 |
|---|---|
| 把公告当待办 | 引导到业务待办/任务列表。 |
| 只开了站内信却期望短信 | 先确认短信渠道与模板是否启用。 |
| 多处「消息配置」不知道改哪 | 先定业务域(System / ANDON / Infra),再进对应菜单。 |
| 已读后业务仍未完成 | 已读≠业务闭环,回业务单据处理。 |
当前限制与待确认事项¶
- 统一待办中心(跨模块归集、超时升级)未证实为已启用通用能力;
- 各业务事件→模板→渠道的完整矩阵待逐模块登记;
- 免打扰、发送频率、撤回策略待环境核验;
- 与岗位接收、审批待办的衔接见用户与权限/业务页,不在此重复。
待补充的图示与示例¶
| 类型 | 后续需要补充的内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 渠道地图 | 公告/站内信/邮件/短信/钉钉入口。 | 实施配置。 |
| 闭环样例 | 业务事件→站内信→跳转处理。 | 培训。 |
| 配置对照 | System 与 ANDON 消息配置差异。 | 减少误配。 |