工位管理-维护与查询参考¶
对应业务说明:工位管理。
字段业务语义¶
写法约定见页面数据字典规范。选择器通例见通用选择器过滤惯例。
模式归类: P1(是否可用)、P2(车间/产线/工序等)、P4(车间→产线级联)、P6(编码)、P10(有效期)、P13(终端被选项)。
本页无 P3 / P5 / P7 / P8 / P9 / P11 / P12: 无包装采集、无来源单回填、无数量、无扫码出入库、无单据状态机。前端选择器与后端校验、领域模型不一致(GAP-055)。
字段业务语义总表¶
| 字段(中文业务名) | 行为模式 | 业务作用 | 谁在何时维护/选择 | 业务约束摘要 | 影响哪些功能 | 变更或错选风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 / 名称 | P6/展示 | 工位识别 | 新增 | 必填;导入相关 | 报工、领料、终端 | 改码 |
| 车间 | P2/P4 | 上级组织 | 选择 | 前端常要求可用车间 | 产线过滤基准 | 车间错 |
| 生产线 | P2/P4 | 直接上级 | 选车间后选 | 受车间筛选约束 | 报工/派工匹配 | 产线跨车间 |
| 工序 | P2 | 工艺步骤引用 | 选择;口径不统一 | 后端强校验 ❓ | MES 报工执行路径 | 模板含历史工序盲填 |
| 班组 | P2 | 班组归属建议 | 选择 | 强制关系 ❓ | 派工建议 | 班组错挂 |
| 库位等地点 | P2 | 线边地点 | 可按业务类型筛选 | 后端强校验待关注 | 线边发料收料 | 路径不一致 |
| 是否可用 / 有效期 | P1/P10 | 可用性 | 启停 | 停用保护 ❓ | 终端选工位 | 找不到工位 |
取值影响矩阵(P1)¶
| 取值 | 业务含义 | 影响的功能或流程 | 系统行为变化 | 错选/漏选后果 |
|---|---|---|---|---|
| 是否可用 = 否 | 停用 | 终端/报工选工位 | ❓ 过滤时点 | 现场无法报工 |
选择器范围表(P2 / P13)¶
| 选择字段 | 选择对象 | 可选范围(必须写清) | 范围依赖的前置字段/状态/权限 | 选中后带回或锁定什么 | 选不到时通常原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车间 | 车间 | 前端:可用车间;后端:可空或更松 | — | 作为产线过滤前置 | 车间停用/未建 |
| 生产线 | 生产线 | 当前车间下的产线 | 必须先选车间 | 产线编码/名称 | 未选车间、产线停用/跨车间 |
| 库位(若启用) | 库位 | 前端可按业务类型筛选;后端更松 ❓ | 业务类型等 | 地点展示 | 类型不符、停用 |
| 工序 / 班组 | 工序/班组主数据 | ❓ 过滤细则待确认 | — | 引用展示 | 未维护、停用 |
级联清空关系(P4)¶
| 触发变化 | 被影响下级字段 | 系统行为(清空/重算/禁止/提示) | 业务原因 |
|---|---|---|---|
| 变更车间 | 生产线;可能清空产线的关联项 | 清空产线后重新选择(前端通例) | 产线从属于车间 |
| 变更产线 | 工序/线边地点 | 不自动改写历史报工;应核对在途派工 | 工位绑定于产线 |
本页范围说明¶
- 工序对工艺路线工序/工位的校验待关注;不得把前端选择器写成已闭环强绑定。
新增与编辑¶
| 维护项 | 新增要求 | 编辑与变更建议 |
|---|---|---|
| 编码与名称 | 编码、名称必填,并与现场标牌/终端识别一致。 | 改码前评估终端、采集和任务引用。 |
| 车间、生产线 | 均为必填,应与实际现场层级一致;先车间后产线。 | 不建议有在途任务时直接改挂,应按迁移计划处理。 |
| 工序、班组与地点资料 | 可维护为关联资料。 | 是否强制用于工艺、人员或线边物流需按场景验证(GAP-055)。 |
| 是否可用与有效期 | 可用状态必填。 | 停用前检查报工、发料、设备与数据采集引用。 |
批量导入规则¶
模板应包含:编码、名称、车间、生产线、工序、是否可用、生效时间、失效时间、备注。
- 不应导入设备、人员、技能、采集数据、线边库存或实际执行记录。
- 编码、名称、车间、生产线和可用状态为必填;上层地点资料必须先维护。
- Web 必填类型与导入模板字段可能不一致;工序是否必须存在、错误回执需测试确认(
GAP-055)。
查询与详情建议¶
列表优先展示编码、名称、车间、生产线、工序、班组、状态;按车间、生产线、工序、状态筛选。详情分为“基本地点、工艺与班组、线边/设备关联、状态与有效期、审计”,并联查工艺路线、设备、任务、报工和线边物料。
常见问题¶
| 现象 | 处理建议 |
|---|---|
| 无法报工或发料 | 依次检查工位状态、产线、工艺/物料关系和实际任务。 |
| 终端识别不到工位 | 核对工位编码、现场标签、终端配置和可用状态。 |
| 选不到产线 | 先确认车间已选且产线挂在该车间下。 |
📷 截图占位
工位新增(车间→产线)、工序关联、终端引用和导入错误回执。