客户物料-维护与查询参考¶
适用基线:测试环境目标 /
dev分支 / 2026-07-15。 用途:配合客户物料使用;本页用于维护客户专用识别、包装口径、批量导入和交付查询。
快速定位¶
| 你要做什么 | 建议先看 |
|---|---|
| 理解选择器范围、包装与默认映射 | “字段业务语义” |
| 为客户建立内部物料的交付对应关系 | “新增客户物料”。 |
| 修改客户包装或客户物料号 | “修改、停用与切换”。 |
| 批量初始化客户物料 | “导入或批量处理”。 |
| 排查订单、标签或发运的客户物料显示 | “列表、详情与联查”。 |
字段业务语义¶
写法约定见页面数据字典规范。选择器通例见通用选择器过滤惯例。
模式归类: P2(客户/物料/包装规格)、P6(客户+内部物料键)、P7(标准包装数量)、P10(有效期)、P11(默认映射 ❓)。
本页无 P3 / P8 / P9 / P12: 无库存余额选择、无现场扫码采集、无申请—任务—记录状态机。
字段业务语义总表¶
| 字段(中文业务名) | 行为模式 | 业务作用 | 谁在何时维护/选择 | 业务约束摘要 | 影响哪些功能 | 变更或错选风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户 | P2/P6 | 交付对象范围 | 选自可用客户 | 关系键;编辑边界 ❓ | 订单匹配、标签展示 | 跨客户串码 |
| 内部物料 | P2/P6 | 内部物料身份 | 选自可用物料 | 组合不重复(GAP-059) |
备货、出库 | 选错内部料 |
| 客户物料代码 | P6 | 客户侧识别 | 按需 | ≤50 字符;导入重复校验差异 ❓ | 标签/单据 | 编码不稳 |
| 客户包装规格 | P2 | 交付包装 | 页面必填;选自包装规格 | 导入类型校验可能更严(GAP-059) |
发运核对、标签 | 包装不符客户要求 |
| 标准包装数量 | P7 | 包装件数 | 必填;≥1 | — | 发运数量理解 | 与客户确认版本不一致 |
| 客户计量单位 | P7 | 客户单位 | 按确认录入 | — | 展示与核对 | 与内部单位混用 |
| 是否可用 | P1 | 关系可用性 | 新建/导入常为可用;停用 ❓ | 过滤时点 ❓ | 订单选用映射 | 停用时机不清 |
| 生效/失效 | P10 | 切换窗 | 按需 | 拦截 ❓ | 新旧映射切换 | 在途标签混乱 |
| 默认映射 | P11 | 多映射优先 | ❓ 是否支持待确认 | 未证实 | 自动带入客户包装 | 培训成已实现会误导 |
| 审计字段 | P14 | 系统 | 系统 | 勿改 | 追溯 | — |
选择器范围表(P2 / P13)¶
| 选择字段 | 选择对象 | 可选范围(必须写清) | 范围依赖的前置字段/状态/权限 | 选中后带回或锁定什么 | 选不到时通常原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户 | 客户主数据 | 可用客户 | ❓ 数据权限 | 客户名称等展示 | 停用、未建档、权限外 |
| 内部物料 | 物料主数据 | 可用物料 | ❓ 是否按可销售等用途过滤待确认 | 物料名称等展示 | 停用、用途不符、权限外 |
| 客户包装规格 | 包装规格主数据 | 页面要求选择包装规格;普通保存主要校验非空,导入可能校验类型(GAP-059) |
已选客户/物料不自动限定规格全集;❓ 是否仅可用规格待确认 | 作为交付包装口径 | 规格停用、未维护、导入类型不符 |
联动链表(P4)¶
| 上游字段变化 | 受影响下游字段 | 系统行为(清空/重算/禁止/保持) | 业务原因 |
|---|---|---|---|
| 更换客户或内部物料(关系键) | 整条映射身份 | 培训按新建关系处理;直接改键边界 ❓ | 避免历史交付映射串味 |
| 更换客户包装规格 | 标准包装数量理解 | 数量不自动重算,须按客户确认改 | 规格变了不等于件数自动正确 |
| 停用旧映射并启用新映射 | 订单/标签带入 | 切换时点依赖有效期与可用状态 ❓ | 防止新旧客户料号并存误用 |
数量与换算表(P7)¶
| 数量字段 | 计量单位来源 | 换算关系 | 允许差异/超收欠收 | 记账落到哪一库存结果 |
|---|---|---|---|---|
| 标准包装数量 | 客户包装规格相对客户/内部单位理解 | 由客户确认;非库存记账换算主路径 | 本页不处理出库超欠 | 不直接改库存;被发运/标签引用 |
新增客户物料¶
新增前应取得客户确认的物料号、包装规格、标准包装数量和计量单位。关系应以“客户 + 内部物料”定位,不要把客户专用编码写入内部物料主数据。
| 需要准备或选择什么 | 为什么 | 当前核对方式 |
|---|---|---|
| 客户 | 限定交付口径的适用范围。 | 从可用客户中选择。 |
| 内部物料 | 连接订单、备货和出库使用的内部物料。 | 从可用物料中选择。 |
| 客户物料代码 | 用于客户侧单据、标签或沟通识别。 | 可不填;如填写,最长 50 个字符,并按客户编码规范录入。 |
| 客户包装规格、标准包装数量 | 说明交付包装口径。 | 均为页面必填;包装数量必须大于或等于 1。 |
| 客户计量单位 | 说明客户侧使用的单位。 | 由维护人员按客户确认资料录入。 |
| 生效/失效时间、备注 | 记录切换窗口或补充说明。 | 按需填写;涉及在途订单时必须先确认切换日期。 |
同一客户与内部物料不应重复建立。新建关系当前会以“可用”状态保存;若业务要求暂不启用,应先确认系统是否提供适合的停用动作,避免用错误数据占位。
修改、停用与切换¶
| 操作 | 何时使用 | 先检查什么 | 结果或风险 |
|---|---|---|---|
| 修改客户物料号或包装口径 | 客户变更图号、包装或单位要求。 | 是否已有未完成订单、备货、标签或发运。 | 可能改变交付展示和核对口径,应保留客户确认依据。 |
| 新旧映射切换 | 客户物料号发生实质变化。 | 新映射的生效时间、在途单据和旧标签库存。 | 优先建立新关系,再在切换完成后停用旧关系。 |
| 停用关系 | 不再向该客户交付该物料。 | 是否仍有在途或售后追溯需要。 | 历史交付不应因停用而失去当时的客户物料信息。 |
导入或批量处理¶
客户物料导入适合客户项目初始化或统一切换。导入前先按客户逐项确认物料号和包装口径;不要把不同客户的同名物料号合并成一条关系。
| 模板内容 | 用户填写/系统填充 | 当前校验或注意事项 |
|---|---|---|
| 客户代码、物料代码 | 用户填写 | 是关系定位依据;不可为空。 |
| 客户物料代码 | 用户填写 | 依客户口径填写;重复校验在导入路径存在待核验差异,导入后应抽查结果。 |
| 客户包装规格、标准包装数量 | 用户填写 | 页面要求两项必填;标准包装数量不得小于 1。 |
| 客户计量单位、生效时间、失效时间、备注 | 按需填写 | 用于交付展示和切换说明;日期格式先按统一模板准备。 |
| 客户名称、物料名称 | 系统关联展示 | 不应作为导入关系键手工填写。 |
| 可用状态 | 系统设置 | 当前导入与新建均会按可用状态处理;是否支持导入时指定停用需测试确认。 |
导入模式的产品名称、更新范围和错误回执格式需要测试环境截图补充。出现重复或失败时,应先核对客户代码、物料代码、包装规格和客户物料代码,再决定更新还是新建。
列表、详情与联查¶
| 查询目标 | 建议默认看什么 | 常用筛选 | 详情/跳转 |
|---|---|---|---|
| 某客户使用哪些内部物料 | 客户、物料、客户物料代码、包装规格、可用状态。 | 客户、物料、客户物料代码。 | 返回客户和物料主数据。 |
| 某内部物料有哪些客户口径 | 物料、客户、客户物料代码、包装和有效期。 | 物料、客户、时间范围。 | 联查订单、发运和标签;具体入口待界面验证。 |
| 标签或发运显示不符合预期 | 客户、物料、客户物料代码、包装和有效期。 | 客户 + 物料组合。 | 回查订单/发货计划的客户与物料来源。 |
当前详情采用通用展示,尚未形成专属分组或快速跳转。建议后续按“关系身份、客户识别与包装、有效期与状态、审计与交付引用”分组,并提供客户、物料、销售出库的快速入口。
操作前快速核对¶
- 客户和内部物料是否都已建立、可用,且确认属于真实交付关系?
- 客户物料号、包装规格、标准包装数量与客户确认版本是否一致?
- 是否已存在同一客户 + 内部物料关系,或是否应先安排新旧映射切换?
- 变更是否会影响待发订单、备货、标签或在途交付?
常见问题与处理¶
| 情况 | 建议处理 |
|---|---|
| 客户或物料无法选择 | 核对对应主数据的可用状态和当前人员维护范围,不以手工文本替代。 |
| 保存或导入提示重复 | 先查询同一客户下是否已有同一内部物料;确认应更新、停用旧关系,还是本次不应新建。 |
| 标签/单据显示客户物料号不正确 | 以客户 + 内部物料定位关系,核对有效期和订单来源,再检查标签模板或发运页面。 |
| 包装数量不符合客户要求 | 回查客户确认资料和包装规格,不通过修改内部物料基础单位临时规避。 |
待补充的图示与示例¶
📷 截图占位
新增页。标出客户、物料、客户物料代码、包装规格和包装数量;使用脱敏测试数据。
📷 截图占位
列表页和详情页。标出客户 + 物料定位、客户物料代码筛选和交付联查入口。
📝 示例数据占位
同一内部物料面向两个客户分别使用不同客户物料号和包装口径,展示订单与标签查询结果。