物料管理¶
阅读对象:测试、实施、运维(主);主数据维护、采购/仓储/生产人员(顺带)。
这一组业务解决什么问题¶
物料管理回答一个贯穿全链路的问题:一项物料是什么、按什么单位和包装被处理、又由哪些 BOM、仓库默认配置、产线关联约束着它能在哪些业务中被选中。读完本组文档,应能判断:业务页选不到料、单位/箱件换算对不上、或包装/产线关联缺失时,先回查物料哪一层资料,而不是从每个业务模块从头排查。
如何使用本组文档¶
| 你的目的 | 建议阅读 |
|---|---|
| 理解物料如何统一采购、库存、生产和交付口径 | 本页「这一组业务解决什么问题」与「关键业务对象与关系」 |
| 新建或维护物料、包装、BOM、仓库默认配置/产线关联 | 按下方「建议学习与操作顺序」进入对应叶页;操作细节进各页维护参考(包装类为单文档) |
| 选不到料、单位/包装对不上、产线查不到料 | 本页「常见问题与相关分组」先定层,再进对应叶页的「选不到…」与建议验证点 |
| 不确定从哪一页开始 | 先看顺序表第 1 步物料基本信息;包装换算看 03/04;构成看 BOM;仓默认配置看 05(不是库位策略);产线适用范围看 06 |
建议学习与操作顺序¶
| 顺序 | 页面/业务对象 | 先解决什么 | 与下一步怎样衔接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物料基本信息 | 统一识别物料及其用途、单位和状态。 | 是包装、BOM、仓库默认配置和产线关联的共同前提。 |
| 2 | BOM | 说明成品/半成品由哪些物料构成、用量与版本。 | 为计划、备料/发料数量理解提供产品结构。 |
| 3 | 物料包装信息、包装规格 | 说明包装标准与「一包装对应多少件」。 | 支持收货换算、扫码、标签与库存包装追溯。 |
| 4 | 物料库区配置、生产线物料关系 | 表达物料在哪些仓库的默认管理口径、在哪些产线适用。 | 库区配置当前是物料—仓库默认配置(非库位推荐);产线关系不自动驱动工单。 |
| 5 | 标准成本价格单 | 维护按物料的当前标准价格参考。 | 非成交价;多维自动取价未证实。 |
关键业务对象与关系¶
flowchart LR
A["物料基本信息"] --> B["BOM:产品结构"]
A --> C["包装:收发与扫码单位"]
A --> D["库区/产线关联:使用地点"]
A --> E["供应商物料、客户物料:外部口径"]
A --> F["采购、库存、生产等业务引用"]
这张图表达业务引用关系,不表示数据库表结构或所有关系均已完成测试验证。
本组页面一览¶
| 页面 | 说明 | 待完善 |
|---|---|---|
| 物料基本信息 | 已说明维护主线、导入、查询和常见问题。 | 测试截图、真实导入样例、停用/删除验证。 |
| BOM | 已恢复产品结构、变更影响和反查主线。 | 测试截图、实际导入规则、版本切换与跨模块挂接验证。 |
| 物料包装信息、包装规格 | 待按包装使用场景重构。 | 包装层级、换算、扫码和收发示例。 |
| 物料库区配置 | 已明确当前实际是物料—仓库默认配置,而非库区/库位策略。 | 真实库区策略边界、包装字段一致性和下游影响测试。 |
| 生产线物料关系 | 已说明产线—物料关系、BOM 查询线索和导入边界。 | 原材料/产成品入口、MES/WMS 实际挂接和详情联查测试。 |
| 标准成本价格单 | 已明确其为按物料维护的当前标准价格口径,而非多版本自动计价体系。 | 多币种/期间规则、供应商维度、下游取价和零值处理测试。 |
常见问题与相关分组¶
| 现象 | 先回查哪一层 | 再转到哪里 |
|---|---|---|
| 业务页选不到物料 | 物料基本信息 用途开关与是否可用 | 具体业务页选择器;供应商/客户匹配见下方边界 |
| 箱件/单位换算对不上 | 物料包装信息、包装规格 | 收货/发料任务单位与标签 |
| 备料数量与结构不符 | BOM 用量、单位、版本 | 计划/发料实际记录 |
| 要指定默认库区库位却在本页找不到 | 物料库区配置 能力边界(当前仅物料—仓库) | 仓储策略或作业规则,勿当本页遗漏 |
| 按产线查不到料 | 生产线物料关系 关系与入口范围 | BOM、工单/发料(关系不自动执行) |
若问题是实际收发或库存数量,再转到 WMS 对应业务查询。供应方口径见供应商管理,客户侧口径见客户管理,本组不重复定义这两侧的匹配规则。
待补充的图示与示例¶
📐 图示占位
物料、包装、BOM、供应商/客户物料、库存和生产之间的业务关系图;用于新人培训。
📷 截图占位
物料详情的关联页签、包装维护和 BOM 结构页面;使用脱敏测试数据。
📝 示例数据占位
一项物料从创建、配置包装和 BOM,到采购收货与库存查询的完整样例。