系统边界与产品全景¶
状态:占位页已建立。以下“参考设计”摘自旧版规划书,尚未逐项核验当前实现。
读完本页,你能判断某项业务或外部系统是否在 MOM 范围内、大致归哪个层次,而不必先去翻模块清单。
1. 本页要回答的问题¶
- 本系统覆盖哪些制造运营业务,服务哪些角色。
- 各模块负责的业务边界是什么。
- 哪些数据或动作来自 ERP、设备控制、WCS、第三方平台等外部系统。
- 当前版本实际启用哪些模块和集成对象。
2. 参考设计:能力分层¶
| 层次 | 参考范围 | 当前核验要求 |
|---|---|---|
| 核心业务 | 采购收货、质量、生产、发运结算、库存、库内作业、包装/器具、盘点 | 按模块菜单、服务和 DDL 确认是否存在及实际边界。 |
| 支撑业务 | 主数据、标签、策略、报表与看板 | 确认配置入口、运行能力与使用模块。 |
| 公共业务 | 账号权限、系统设置、消息、日志与监控 | 以 System、Infra、Gateway、XxlJob 源码核验。 |
3. 待确认事项¶
| 编号 | 待确认内容 | 主要证据 |
|---|---|---|
| ARCH-CTX-01 | 当前启用模块、租户/工厂范围和用户角色 | 菜单、测试环境、项目配置。 |
| ARCH-CTX-02 | ERP、WCS、AGV、PLC、供应商/客户平台等外部边界 | Gateway、接口配置、部署配置、测试报文。 |
| ARCH-CTX-03 | 每个模块的系统-of-record(事实数据归属) | DDL、服务写入逻辑、接口实现。 |
4. 文档输出规则¶
确认后,本页只保留产品级边界;具体接口字段、业务流与失败处理分别链接到第三方接口与单据挂接和平台集成页。